Septembrie 21st, 2008Care este greutatea normala (ideala)?
Care este greutatea normala (ideala)?
Pentru a determina greutatea corporala se foloseste Indexul Masa-Corp(BMI-Body Mass Index). Rezultatul calculului acestui index ne ofera o imagine mult mai exacta asupra greutatii corporale decat simpla cantarire.
Calculul BMI:
unde : G = greutatea exprimata in kilograme
I = inaltimea exprimata in metri
Rezultate:
| sub 19 | subponderal |
| intre 19 - 25 | greutate normala |
| intre 26 – 29 | supraponderal |
| intre 30 – 39 | obez |
| 40 sau mai mult | foarte obez |
|
Inaltimea si greutatea ideala |
|||
|
FEMEI |
BARBATI |
||
|
INALTIMEA(m.) |
GREUTATEA(kg.) | INALTIMEA(m.) | GREUTATEA(kg.) |
|
1,47 |
43,5 – 48,5 | 1,57 | 53,8 – 58,5 |
| 1,50 | 44,5 – 49,9 | 1,60 | 54,9 – 60,3 |
| 1,53 | 45,8 – 51,3 | 1,63 | 56,2 – 61,7 |
| 1,55 | 47,2 – 52,6 | 1,65 | 57,6 – 63,0 |
| 1,57 | 48,5 – 54,9 | 1,68 | 59,0 – 64,9 |
| 1,60 | 49,9 – 55.3 | 1,70 | 60,8 – 66,7 |
| 1,63 | 51,3 – 57,2 | 1,73 | 62,6 – 68,9 |
| 1,65 | 52,6 – 59,0 | 1,75 | 64,4 - 70,8 |
| 1,68 | 54,4 – 61,2 | 1,78 | 66,2 – 72,6 |
| 1,70 | 56,2 – 63,0 | 1,80 | 68,0 – 74,8 |
| 1.73 | 58,1 – 64,9 | 1,83 | 69,9 – 77,1 |
| 1,75 | 59,9 – 66,7 | 1,86 | 71,7 – 79,4 |
| 1,78 | 61,7 – 68,5 | 1,88 | 73,5 – 81,6 |
| 1,80 | 63,5 – 70,3 | 1,91 | 75,7 – 83,5 |
| 1,83 | 65,3 – 72,1 | 1,93 | 78,1 – 86,2 |








Octombrie 25th, 2008 at 1:48 pm
Discutiile acestea despre greutate pe internet sunt atat de superficiale ( primitive chiar…postate numai ca un pretext pentru comercializarea unor produse stupide ).
Greutatea nu este un factor hotarator in stabilirea starii de sanatate a unei persoane.
Pentru aceasta este nevoie de un consult amanuntit care sa ia in calcul o multime de alti factori: varsta, tipul constitutional etc.
A consulta un tabel si a stabili apoi ca esti sanatos sau nu este o prostie cat casa de mare!
E plin cimitirul de oameni tineri cu greutatea normala ( de toate tipurile, dealtfel )…hahahahahaha!
August 30th, 2010 at 1:34 pm
doresc calculul greutatii in functie de varsta